同惠程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào): TH9110
所屬分類:同惠電氣安規(guī)測(cè)試儀器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-09
簡(jiǎn)要描述:同惠程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀TH9110,AC:0.05-5KV,0.001mA-120 mA(≤4KV),0.001mA-100 mA (≥4KV),DC:0.05-6KV,0.0001mA-25 mA,IR:0.05-5KV,1MΩ-50GΩ,高壓浮動(dòng)輸出.
同惠程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀TH9110,AC:0.05-5KV,0.001mA-120 mA(≤4KV),0.001mA-100 mA (≥4KV),DC:0.05-6KV,0.0001mA-25 mA,IR:0.05-5KV,1MΩ-50GΩ,高壓浮動(dòng)輸出.
同惠程控交直流耐壓絕緣測(cè)試儀TH9110
性能特點(diǎn)
■ 大功率: AC 5kV/100mA/500VA輸出
■ 高安全性:
高壓浮動(dòng)輸出設(shè)計(jì),符合歐盟標(biāo)準(zhǔn)EN50191安全要求(僅TH9110)
觸電保護(hù)功能
■ 高分辨率:7寸800×480點(diǎn),TFT-LCD顯示
■ 全新操作界面,中英文菜單
■ 電弧ARC偵測(cè)功能
■ OSC檢查功能
■ 崩潰電壓測(cè)試功能
■ 一鍵截屏功能
■ 后面板輸出功能,方便生產(chǎn)線自動(dòng)化測(cè)試
■ 存儲(chǔ):100個(gè)文件,每個(gè)文件多50步
應(yīng)用
■ 繞線器件
變壓器、發(fā)電機(jī)/馬達(dá)等需要高功率耐壓測(cè)試與分析的產(chǎn)品,
如各類型電機(jī)定子、轉(zhuǎn)子等寄生電容較高的產(chǎn)品
■ 電子元器件
電容、線圈、鐵芯、扼流圈、濾波器等
■ 電氣產(chǎn)品
家用電器、信息產(chǎn)品、影音設(shè)備、電熱器具、照明設(shè)備
■ 非電氣產(chǎn)品
線材、無紡布、絕緣材料等耐壓及絕緣阻抗測(cè)試
■ 新能源汽車
■ 自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)
注:TH9110A已經(jīng)停產(chǎn)。
型 號(hào) | TH9110 | |||
耐壓測(cè)試 | ||||
輸出電壓 | AC | 0.05 - 5kV | ||
DC | 0.05 - 6kV | |||
負(fù)載變動(dòng)率 | 1% 設(shè)定值 + 0.2% 滿刻度 | |||
電壓精度 | 1% 設(shè)定值 + 0.1% 滿刻度 | |||
電壓分辨率 | 2V | |||
電流測(cè)試范圍 | AC | 0.001mA-120mA(電壓≤4kV), 0.001mA-100mA(電壓>4kV) | ||
DC | 0.0001mA-25mA | |||
電流精度 | 1% 設(shè)定值 + 0.5%滿刻度 | |||
電流分辨率 | AC | 1μA | ||
DC | 0.1μA | |||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz | |||
輸出波形 | 正弦波 | |||
輸出功率 | 500VA | |||
快速放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) | |||
絕緣電阻測(cè)試 | ||||
輸出電壓 | 直流: 0.05-5kV | |||
電壓分辨率 | 2V | |||
電壓精度 | 1% of 設(shè)定值 +0.1%滿刻度 | |||
電阻測(cè)試范圍 | 1MΩ-50.0GΩ | |||
電阻分辨率 | 0.1MΩ | |||
電阻測(cè)試精度 | 電壓>1000V | 1MΩ-1GΩ :±(3% + 0.1% FS)1GΩ-10GΩ :±(7% + 2% FS)10GΩ-50GΩ:±(10%+ 1% FS) | ||
電壓≥500V,≤1kV | 0.1MΩ-1GΩ:±(3% + 0.1% FS)1GΩ-10GΩ:± (7% + 2% FS)10GΩ-50GΩ:±(10%+ 1% FS) | |||
電壓<500V | 0.1MΩ-1GΩ:± (5%+ (0.2*500/Vs)% FS) | |||
放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電 | |||
電弧偵測(cè) | ||||
程序設(shè)定 | AC | 1mA - 20mA | ||
DC | 1mA - 10mA | |||
接觸檢查功能 | ||||
OSC開短路 | 600Hz, 0.1s | |||
安全防護(hù)功能 | ||||
高壓浮動(dòng)輸出 | 漏電流<3mA | |||
觸電保護(hù) | 0.5mA±0.25mA | |||
啟動(dòng)保護(hù) | 有 | |||
面板操作保護(hù) | 密碼 | |||
報(bào)警指示 | 合格:短音,綠燈;不良品:長(zhǎng)音,紅燈 | |||
存儲(chǔ)器 | ||||
內(nèi)部存儲(chǔ) | 100組,每組50個(gè)步驟 | |||
時(shí)間設(shè)定 | ||||
電壓上升時(shí)間 | 0.1s- 999.9s | |||
測(cè)試時(shí)間設(shè)定 | 0.3- 999s | |||
電壓下降時(shí)間 | 0.1s- 999.9s | |||
等待時(shí)間(IR) | 0.2s- 999.9s | |||
時(shí)間精度 | ±(1%+0.1s) | |||
接口 | ||||
標(biāo)配 | RS232,LAN,USB DEVICE,USB HOST, HANDLER | |||
選配 | GPIB | |||
電源 | ||||
尺寸 | 430mm(W)x 132mm(H)x 500mm(D) | |||
重量 | 21Kg |
- 上一篇 :TH90101A同惠多通道高壓掃描器
- 下一篇 :TH9120A同惠程控交流耐壓測(cè)試儀