泄漏電流測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào): AN9620X
所屬分類:泄漏電流測(cè)試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-06
簡(jiǎn)要描述:滿足GB4706.1-2005、IEC60335.1-2004等國(guó)內(nèi)外安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試;符合JJG843-2007安規(guī)計(jì)量檢定規(guī)程要求;
詳細(xì)說(shuō)明:
主要特點(diǎn): |
■ 滿足GB4706.1-2005、IEC60335.1-2004等國(guó)內(nèi)外安規(guī)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試;符合JJG843-2007安規(guī)計(jì)量檢定規(guī)程要求;
■ 標(biāo)配GBT12113圖4,滿足GB4706.1-2005人體網(wǎng)絡(luò)要求;
■ 內(nèi)置高速32位ARM處理器;
■ 網(wǎng)絡(luò)卡及測(cè)量帶寬DC~1MHz;
■ 插卡式人體網(wǎng)絡(luò),更換人體網(wǎng)絡(luò)卡,方便滿足其他行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求;
■ 泄漏電流上、下限設(shè)置功能,智能判定,聲光報(bào)警;
■ 采用高清VFD顯示,簡(jiǎn)潔面板操作;
■ 遙控接口、RS232/485接口功能;
■ 小體積,美觀精巧。
技術(shù)參數(shù): |
技術(shù)參數(shù) | AN9620X | |
工作電源 | 220V±10%,50Hz | |
測(cè)試輸入電壓范圍/精度/頻率 | 80~300V AC ±(2%×顯示值+0.5V) 50Hz/60Hz | |
測(cè)試輸入電流 | 12A AC MAX | |
電壓顯示范圍/精度 | 顯示范圍80~300V ;精度:±(2%×顯示值+0.5V) | |
過(guò)流保護(hù) | 聲光報(bào)警、切斷負(fù)載輸出 | |
內(nèi)置人體網(wǎng)絡(luò) | 標(biāo)配GBT12113 圖4,滿足GB4706.1-2005人體網(wǎng)絡(luò)要求;可選配其他標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)卡。 | |
泄漏電流測(cè)量范圍 | 0.010~0.999mA~10.00mA | |
泄漏電流準(zhǔn)確度 | 10uA-50uA | DC~1MHz ±(5%×顯示值+5uA) |
50uA-10.00mA | DC~10kHz ±(3%×顯示值+2uA) | |
10k~1MHz ±(5%×顯示值+5uA) | ||
泄漏電流預(yù)置范圍 | 0.050~10.00mA | |
測(cè)試時(shí)間設(shè)置范圍 | 單次定時(shí)測(cè)試:1~999s(LLL=連續(xù)測(cè)試); 精度±1%(設(shè)定1s時(shí)只對(duì)N線測(cè)量,不做L轉(zhuǎn)換) | |
接口功能 | RS-232接口(RS-485接口選配),開(kāi)關(guān)量遙控口 | |
外形尺寸W×H×D(mm) | 320×110×400 |
儀器配件: |
配件名 | 型號(hào) |
接地線 | AN000-03 |
測(cè)試棒 | AN962-08 |
輸入電源線 | AN962-13 |
輸出接線盒 | AN962-16 |
- 上一篇 :AN9671X絕緣電阻測(cè)試儀
- 下一篇 :AN9613X接地導(dǎo)通電阻測(cè)試儀